![]() |
|
Laminated aluminum foil for aluminum flexible duct |
|---|
The laminated aluminum foil consists of aluminum ( hereinafter referred as AL ) and PET, which is preferred to produce the aluminum flexible duct.
| Structure | |
|---|---|
| Al/PET | Aluminum 6.5µm / Glue 3µm / PET 15µm |
| Al/PET | Aluminum 6.5µm / Glue 3µm / PET 12µm |
| Al/PET/Al | Aluminum 6.5µm / Glue 3µm / PET 15µm / Glue 3µm / Aluminum 6.5µm |
| Al/PET/Al | Aluminum 9µm / Glue 3µm / PET 18µm / Glue 3µm / Aluminum 9µm |
| Al/PET/Al | Aluminum 11µm / Glue 3µm / PET 23µm / Glue 3µm / Aluminum 11µm |
Slitting

| Dimensions | |
|---|---|
| ID | 3" (76.2mm) |
| OD | 18" (460mm) |
| Width | 35mm,42mm,45mm,50mm,55mm,60mm,65mm,70mm (Other width on request) |

Common test result for laminated aluminum foil
| Item | Unit | Data |
|---|---|---|
| Tensile Strength | MPA | ≥60 |
| Tensile Stretch | % | ≥15 |
| Peel Strength | N/mm | ≥6.3 |
The package for laminated aluminum foil

